Luego de una semana de subas, el dólar cerró este lunes con una leve baja y se vendió a $ 44,84 en el mercado minorista, según el promedio habitual que realiza el Banco Central.
En el final de la jornada, el Banco Nación lo cotizó a $ 44,70 para la venta; el Galicia a $ 44,80; el Francés a $ 44,95 y el Santander Río a $ 44,90, entre otras entidades.
Cotización del dólar, banco por banco
Tipo de cambio minorista en la ciudad. Precio de venta por medios electrónicos. Pesos por dólar estadounidense.
Viernes 5 de Abril | Lunes 8 de Abril 15hs | ||
---|---|---|---|
Tipo de cambio promedio | $ 44.960 | $ 44.838 | -0.122 |
Banco De Galicia Y Buenos Aires S.A.U. | $ 45.000 | $ 44.800 | -0.200 |
Banco De La Nacion Argentina | $ 44.850 | $ 44.650 | -0.200 |
Industrial And Commercial Bank Of China (Argentina) S.A. | $ 45.250 | $ 45.050 | -0.200 |
Bbva Banco Frances S.A. | $ 44.940 | $ 44.940 | 0.000 |
Banco Supervielle S.A. | $ 45.000 | $ 44.600 | -0.400 |
Banco De La Ciudad De Buenos Aires | $ 45.050 | $ 44.850 | -0.200 |
Banco Patagonia S.A. | $ 45.100 | $ 45.100 | 0.000 |
Banco Santander Rio S.A. | $ 44.950 | $ 44.900 | -0.050 |
Hsbc Bank Argentina S.A. | $ 44.700 | $ 44.900 | 0.200 |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | $ 44.870 | $ 44.670 | -0.200 |
Banco Itau Argentina S.A. | $ 44.800 | $ 44.800 | 0.000 |
Banco Macro S.A. | $ 45.000 | $ 44.700 | -0.300 |
Banco Piano S.A. | $ 44.875 | $ 44.377 | -0.498 |
Balanz Capital Valores S.A.U. | $ 44.400 | $ 44.250 | -0.150 |
Ib Cambio Sas | $ 44.480 | $ 44.280 | -0.200 |
Bull Market Brokers Sa | $ 44.500 | $ 44.350 | -0.150 |
Comentarios